Forged with S2 superior alloy steel and firm and durable after integral quenching
Head chamfer convenient for nut to be inserted
Extra-long type
| Product No. | Size | Box/Ctn(pcs) | Gros/Net Weigh(k) | Ctn Size (cm) |
| BK-234001 | 3mm | 100/3000 | 18/17 | 36×14×14 |
| BK-234002 | 4mm | 70/2100 | 21/20 | 35.5×15.5×15 |
| BK-234003 | 5mm | 50/1500 | 27.5/26.5 | 33x16x19 |
| BK-234004 | 6mm | 40/1000 | 30/29 | 36x19x15.5 |
| BK-234005 | 8mm | 20/500 | 30/29 | 45×20×11.5 |
| BK-234006 | 10mm | 16/320 | 38/37 | 38×22.5×13 |
| BK-234007 | 12mm | 12/120 | 20.5/19.5 | 21.5×18.5×15.2 |
| BK-234008 | 14mm | 8/80 | 21.5/20.5 | 21.5×18.5×18 |
| BK-234009 | 17mm | 4/80 | 35.5/34.5 | 28×22×21 |
| BK-234010 | 19mm | 4/40 | 21.5/20.5 | 25×21×22.5 |
| BK-234011 | 20mm | -/30 | 19.5/18.5 | 32.5×16×14 |
| BK-234012 | 22mm | -/30 | 26/25 | 32.5×16×14 |
| BK-234013 | 24mm | -/25 | 27/26 | 32.5×16×14 |
| BK-234014 | 27mm | -/16 | 23/22 | 32.5×16×14 |
| BK-234015 | 30mm | -/9 | 16/15 | 32.5×16×14 |
| BK-234016 | 36mm | -/6 | 19/18.2 | 32.5×16×14 |
| BK-234017 | 41mm | -/1 | 4.8/4.3 | 32.5×16×14 |






Reviews
There are no reviews yet.