Made of high-quality chromium molybdenum steel material, it has super toughness and hardness, strong torque, is not easy to wear, break, or deform, and has high strength stability
Through heat treatment technology and overall high-temperature quenching, it is sturdy, durable, and has high precision Precision forging surface carbon black phosphating rust prevention
Hexagonal drive with rounded interior angle design, providing stronger locking force Internal concave groove design, cutting and shaping process, passivation process without burrs, not easy to slip
height:80mm
| product NO. | size | Box/Ctn(pcs) |
| BK – 2 9 6 0 2 1 | 17mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 2 3 | 18mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 2 4 | 19mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 2 6 | 20mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 2 7 | 21mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 2 9 | 22mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 3 1 | 23mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 3 2 | 24mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 3 3 | 25mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 3 4 | 26mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 3 5 | 27mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 3 6 | 28mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 3 7 | 29mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 3 8 | 30mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 3 9 | 31mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 4 0 | 32mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 4 1 | 33mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 4 2 | 34mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 4 3 | 35mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 4 4 | 36mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 4 5 | 37mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 4 6 | 38mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 4 7 | 39mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 4 8 | 40mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 4 9 | 41mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 5 0 | 46mm | -/- |
height:90mm
| product NO. | size | BOX/cn(pcs) |
| BK – 2 9 6 8 3 1 | 17mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 8 3 3 | 18mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 8 3 4 | 19mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 8 3 6 | 20mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 3 7 | 21mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 3 9 | 22mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 4 1 | 23mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 4 2 | 24mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 4 3 | 25mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 4 4 | 26mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 4 5 | 27mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 4 6 | 28mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 4 7 | 29mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 4 8 | 30mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 4 9 | 31mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 5 0 | 32mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 5 1 | 33mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 5 2 | 34mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 5 3 | 35mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 5 4 | 36mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 5 5 | 37mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 5 6 | 38mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 5 7 | 39mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 5 8 | 40mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 5 9 | 41mm | 1/50 |
| BK – 2 9 6 0 6 0 | 46mm | – / – |
| BK – 2 9 6 0 6 1 | 50mm | – / – |
| BK – 2 9 6 0 6 2 | 55mm | – / – |
height:110mm
| product NO. | size | BOX/cn lpsl |
| BK – 2 0 6 8 6 0 | 17mm | 1/30 |
| BK – 2 0 6 8 6 1 | 18mm | 1/30 |
| BK – 2 0 6 8 6 2 | 19mm | 1/30 |
| BK – 2 0 6 8 6 3 | 20mm | 1/30 |
| BK – 2 0 6 8 6 3 | 21mm | 1/30 |
| BK – 2 0 6 8 6 4 | 21mm | 1/30 |
| BK – 2 0 6 8 6 4 | 21mm | 1/30 |
| BK – 2 0 6 8 6 5 | 22mm | 1/30 |
| BK – 2 0 6 8 6 6 | 23mm | 1/30 |
| BK – 2 0 6 8 6 7 | 24mm | 1/30 |
| BK – 2 0 6 8 6 8 | 25mm | 1/30 |
| BK – 2 0 6 8 6 9 | 26mm | 1/30 |
| BK – 2 0 6 8 7 0 | 27mm | 1/30 |
| BK – 2 0 6 8 7 1 | 28mm | 1/30 |
| BK – 2 0 6 8 7 2 | 29mm | 1/30 |
| BK – 2 0 6 8 7 3 | 30mm | 1/30 |
| BK – 2 0 6 8 7 4 | 31mm | 1/30 |
| BK – 2 0 6 8 7 5 | 32mm | 1/30 |
| BK – 2 0 6 8 7 6 | 33mm | 1/30 |
| BK – 2 0 6 8 7 7 | 34mm | 1/30 |
| BK – 2 0 6 8 7 8 | 35mm | 1/30 |
| BK – 2 0 6 8 7 9 | 36mm | 1/30 |
| BK – 2 0 6 8 8 0 | 37mm | 1/30 |
| BK – 2 0 6 8 8 1 | 38mm | 1/30 |
| BK – 2 0 6 8 8 2 | 39mm | 1/30 |
| BK – 2 0 6 8 8 3 | 40mm | 1/30 |
| BK – 2 0 6 8 8 4 | 41mm | 1/30 |






Reviews
There are no reviews yet.