Made of high-quality chromium molybdenum steel material, with super toughness and hardness Strong torque, not easily worn, broken, or deformed, high strength stability
Through heat treatment technology, the entire product undergoes high-temperature quenching Durable and sturdy, high precision, finely forged surface with carbon black phosphating and rust prevention
Hexagonal drive arc inner angle design, stronger locking force, concave groove design, and cutting gun pier forming process Passivation process has no burrs and is not easy to slip
height:38mm
| product NO. | size | BOX/ctn(pcs) |
| BK – 2 12 4 4 0 | 8 mm | 1 / 4 2 |
| BK – 2 12 4 4 1 | 9 mm | 1/ 4 2 |
| BK – 2 12 4 4 2 | 10 mm | 1/ 4 2 |
| BK – 2 12 4 4 3 | 1 1 mm | 1/ 4 2 |
| BK – 2 12 4 4 4 | 12 mm | 1 / 4 2 |
| BK – 2 12 4 4 5 | 13 mm | 1/ 4 2 |
| BK – 2 12 4 4 6 | 14 mm | 1/ 4 2 |
| BK – 2 12 4 4 7 | 1 5 mm | 1/ 4 2 |
| BK – 2 12 4 4 8 | 16 mm | 1/ 4 2 |
| BK – 2 12 4 4 9 | 17 mm | 1/ 3 6 |
| BK – 2 12 4 5 0 | 18 mm | 1/ 2 8 |
| BK – 2 12 4 5 1 | 19 mm | 1/ 2 8 |
| BK – 2 12 4 5 2 | 2 0mm | 1/ 2 4 |
| BK – 2 12 4 5 3 | 2 1 mm | 1/ 2 4 |
| BK – 2 12 4 5 4 | 2 2mm | 1/ 20 |
| BK – 2 12 4 55 | 2 3mm | 1/ 20 |
| BK – 2 12 4 5 6 | 2 4mm | 1/ 20 |
| BK – 2 12 4 5 7 | 2 5 mm | 1/ 18 |
| BK – 2 12 4 5 8 | 2 6mm | 1/ 16 |
| BK – 2 12 4 5 9 | 27 mm | 1/ 16 |
| BK – 2 12 4 6 0 | 2 8mm | 1/ 14 |
| BK – 2 12 4 6 1 | 29 mm | 1/ 14 |
| BK – 2 12 4 6 2 | 3 0mm | 1/ 12 |
| BK – 2 12 4 6 3 | 3 1 mm | 1/ 10 |
| BK – 2 12 4 65 | 3 2mm | 1/ 10 |
| BK – 2 12 4 6 6 | 3 4mm | 1/ 8 |
| BK – 2 12 4 67 | 3 6mm | 1/ 8 |
height:78 mm
| product NO. | size | BOX/cin(pcs) |
| BK – 2 12 4 7 0 | 8 mm | 1 / 2 1 |
| BK – 2 12 4 7 1 | 9 mm | 1/ 2 1 |
| BK – 2 12 4 7 2 | 10 mm | 1/ 2 1 |
| BK – 2 12 4 7 3 | 1 1 mm | 1/ 2 1 |
| BK – 2 12 4 7 4 | 12 mm | 1 / 2 1 |
| BK – 2 12 4 75 | 13 mm | 1/ 2 1 |
| BK – 2 12 4 7 6 | 14 mm | 1/ 2 1 |
| BK – 2 12 4 77 | 1 5 mm | 1/ 2 1 |
| BK – 2 12 4 7 8 | 16 mm | 1/ 2 1 |
| BK – 2 12 4 79 | 17 mm | 1/ 18 |
| BK – 2 12 4 8 0 | 18 mm | 1/ 14 |
| BK – 2 12 4 8 1 | 19 mm | 1/ 14 |
| BK – 2 12 4 8 2 | 2 0mm | 1/ 12 |
| BK – 2 12 4 8 3 | 2 1 mm | 1/ 12 |
| BK – 2 12 4 8 4 | 2 2mm | 1/ 10 |
| BK – 2 12 4 85 | 2 3mm | 1/ 10 |
| BK – 2 12 4 8 6 | 2 4mm | 1/ 10 |
| BK – 2 12 4 87 | 2 5 mm | 1/ 9 |
| BK – 2 12 4 8 8 | 2 6mm | 1/ 8 |
| BK – 2 12 4 8 9 | 27 mm | 1/ 8 |
| BK – 2 12 4 9 0 | 2 8mm | 1/ 7 |
| BK – 2 12 4 9 1 | 29 mm | 1/ 7 |
| BK – 2 12 4 9 2 | 3 0mm | 1/ 6 |
| BK – 2 12 4 9 3 | 3 1 mm | 1/ 5 |
| BK – 2 12 4 9 4 | 3 2mm | 1/ 5 |
| BK – 2 12 4 95 | 3 4mm | 1/ 4 |
| BK – 2 12 4 9 6 | 3 6mm | 1/ 4 |






Reviews
There are no reviews yet.