Made of high-quality chromium molybdenum steel material, it has super toughness and hardness, and strong torque Not easily worn, broken, or deformed, with high strength stability
| Product No. | Size | Box/Ctn(pcs) | Gross/Net Weight(kg) | Ctn Size(cm) |
| BK-206801 | 8mm | 10/200 | 12.5/11.5 | 24.5×16.5×17.5 |
| BK-206802 | 9 mm | 10/200 | 12.5/11.5 | 24.5×16.5×17.5 |
| BK-206803 | 10 mm | 10/200 | 12.5/11.5 | 24.5×16.5×17.5 |
| BK-206804 | 11 mm | 10/200 | 14.5/13.5 | 24.5×16.5×17.5 |
| BK-206805 | 12 mm | 10/200 | 15.5/14.5 | 24.5×16.5×17.5 |
| BK-206806 | 13 mm | 10/200 | 18/17 | 24.5×16.5×17.5 |
| BK-206807 | 14 mm | 10/200 | 18/17 | 24.5×16.5×17.5 |
| BK-206808 | 15 mm | 10/200 | 11/10 | 25×13×16 |
| BK-206809 | 16 mm | 10/200 | 12.5/11.5 | 25×13×16 |
| BK-206810 | 17 mm | 10/200 | 13/12 | 25×13×16 |
| BK-206811 | 18 mm | 10/200 | 15.5/14.5 | 29.5×14×18 |
| BK-206812 | 19 mm | 10/200 | 17/16 | 29.5×14×18 |
| BK-206813 | 20 mm | 10/120 | 16/15 | 28.5×17.5×18.5 |
| BK-206814 | 21 mm | 10/120 | 14.5/13.5 | 28.5×17.5×18.5 |
| BK-206815 | 22 mm | 10/120 | 15.5/14.5 | 28.5×17.5×18.5 |
| BK-206816 | 23 mm | 10/120 | 14.5/13.5 | 23×18.5×18.5 |
| BK-206817 | 24 mm | 10/120 | 14.5/13.5 | 23×18.5×18,5 |
| BK-206818 | 27 mm | 8/80 | 17/16 | 25×20×21 |
| BK-206819 | 30 mm | 8/80 | 18/17 | 25×20×21 |
| BK-206820 | 32 mm | 8/80 | 19/18 | 25×20×21 |






Reviews
There are no reviews yet.