Made of high-quality chromium molybdenum steel material, with super toughness and hardness Strong torque, not easily worn, broken, or deformed, high strength stability
Through heat treatment technology and overall high-temperature quenching, it is sturdy and durable, with high precision. The precision forging surface is carbon black phosphated and rust proof
Hexagonal drive arc interior angle design Stronger locking force, concave groove design The shaping process of the cutting gun pier and the passivation process have no burrs Not easy to slip
height:56 mm
| product NO. | size | BOX/ctn(pcs) |
| BK – 2 0 6 9 0 1 | 1 7 mm | 1 / 6 0 |
| BK – 2 0 6 9 0 2 | 18 mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 0 3 | 19 mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 0 4 | 2 0mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 0 5 | 2 1 mm | 1 / 6 0 |
| BK – 2 0 6 9 0 6 | 2 2mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 0 7 | 2 3mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 0 8 | 2 4mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 0 9 | 2 5 mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 10 | 2 6mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 1 1 | 2 7 mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 12 | 2 8mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 13 | 29 mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 14 | 3 0mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 1 5 | 3 1 mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 16 | 3 2mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 1 7 | 3 3mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 18 | 3 4mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 19 | 3 5 mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 2 0 | 3 6mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 2 1 | 3 7 mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 2 2 | 3 8mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 2 3 | 39 mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 2 4 | 4 0mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 25 | 4 1 mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 2 6 | 4 6mm | – / – |
height:80mm
| product NO. | size | BOX/cin(pcs) |
| BK – 2 0 6 9 3 0 | 1 7 mm | 1 / 6 0 |
| BK – 2 0 6 9 3 2 | 18 mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 3 3 | 19 mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 35 | 2 0mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 3 6 | 2 1 mm | 1 / 6 0 |
| BK – 2 0 6 9 3 8 | 2 2mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 4 0 | 2 3mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 4 1 | 2 4mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 4 2 | 2 5 mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 4 3 | 2 6mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 4 4 | 2 7 mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 4 5 | 2 8mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 4 6 | 29 mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 4 7 | 3 0mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 4 8 | 3 1 mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 4 9 | 3 2mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 95 0 | 3 3mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 95 1 | 3 4mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 95 2 | 3 5 mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 95 3 | 3 6mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 95 4 | 3 7 mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 95 5 | 3 8mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 95 6 | 39 mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 95 7 | 4 0mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 95 8 | 4 1 mm | 1/ 60 |
height:90mm
| product NO. | size | BOX/cin(pcs) |
| BK – 2 0 6 9 6 0 | 1 7 mm | 1 / 6 0 |
| BK – 2 0 6 9 6 2 | 18 mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 6 3 | 19 mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 65 | 2 0mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 6 6 | 2 1 mm | 1 / 6 0 |
| BK – 2 0 6 9 6 8 | 2 2mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 6 9 | 8 0mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 97 0 | 2 3mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 97 1 | 2 4mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 97 2 | 2 5 mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 97 3 | 2 6mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 97 4 | 2 7 mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 97 5 | 2 8mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 97 6 | 29 mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 97 7 | 3 0mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 97 8 | 3 1 mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 979 | 3 2mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 8 0 | 3 3mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 8 1 | 3 4mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 8 2 | 3 5 mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 8 3 | 3 6mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 8 4 | 3 7 mm | 1/ 60 |
| BK – 2 0 6 9 85 | 3 8mm | 1/ 12 |
| BK – 2 0 6 9 8 6 | 39 mm | 1/ 10 |
| BK – 2 0 6 9 87 | 4 0mm | 1/ 10 |
| BK – 2 0 6 9 8 8 | 4 1 mm | 1/ 8 |
height:110 mm
| product NO. | size | BOX/cin(pcs) |
| BK – 2 12 4 0 1 | 1 7 mm | 1 / 3 0 |
| BK – 2 12 4 0 2 | 18 mm | 1/ 30 |
| BK – 2 12 4 0 3 | 19 mm | 1/ 30 |
| BK – 2 12 4 0 4 | 2 0mm | 1/ 30 |
| BK – 2 12 4 0 5 | 2 1 mm | 1 / 3 0 |
| BK – 2 12 4 0 6 | 2 2mm | 1/ 30 |
| BK – 2 12 4 0 7 | 2 3mm | 1/ 30 |
| BK – 2 12 4 0 8 | 2 4mm | 1/ 30 |
| BK – 2 12 4 19 | 2 5 mm | 1/ 30 |
| BK – 2 12 4 2 0 | 2 6mm | 1/ 30 |
| BK – 2 12 4 2 1 | 2 7 mm | 1/ 30 |
| BK – 2 12 4 2 2 | 2 8mm | 1/ 30 |
| BK – 2 12 4 2 3 | 29 mm | 1/ 30 |
| BK – 2 12 4 2 4 | 3 0mm | 1/ 30 |
| BK – 2 12 4 25 | 3 1 mm | 1/ 30 |
| BK – 2 12 4 2 6 | 3 2mm | 1/ 30 |
| BK – 2 12 4 27 | 3 3mm | 1/ 30 |
| BK – 2 12 4 2 8 | 3 4mm | 1/ 30 |
| BK – 2 12 4 29 | 3 5 mm | 1/ 30 |
| BK – 2 12 4 3 0 | 3 6mm | 1/ 30 |
| BK – 2 12 4 3 1 | 3 7 mm | 1/ 30 |
| BK – 2 12 4 3 2 | 3 8mm | 1/ 30 |
| BK – 2 12 4 3 3 | 39 mm | 1/ 30 |
| BK – 2 12 4 3 4 | 4 0mm | 1/ 30 |
| BK – 2 12 4 35 | 4 1 mm | 1/ 30 |






Reviews
There are no reviews yet.